Argollas
Argolla maestra de acero aleado A-342 Crosby
- Acero aleado templado y revenido.
- Probada individualmente a los valores indicados, con certificado, usando dispositivos que evitan cargas puntuales.
- Código de identificación (PIC) para trazabilidad, medida y marca Crosby en relieve.
- Las medidas con "W" tienen interior agrandado para alojar más accesorios y el gancho de la grúa.
- Indicadores de deformación QUIC-CHECK® patentados.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
Características técnicas
| Eslinga de cadena grado 100 | Eslinga de cadena grado 80 | Dimensiones [mm] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño nominal | Tamaño nominal | Offshore (OC) | Ref. fabricante | Peso aprox. | C.M.T. | Carga de prueba | Cadena 1 ramal | Cadena 2 ramales | Cadena 1 ramal | Cadena 2 ramales | A | B | C | Deformation Indicator |
| [pulg] | [mm] | [kg] | [t] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||||
| 1014266-CR | 1/2W | 13W | No | 1014266 | 0,59 | 3,40 | 77 | 6, 7, 8 | 6 | 6, 7, 8, 10 | 6, 7 | 13 | 71,1 | 127 | 89 |
| 1014280-CR | 5/8 | 16 | No | 1014280 | 0,69 | 4,00 | 80 | 8, 10 | 7 | 10 | 8 | 16 | 76,2 | 152 | 89 |
| 1014285-CR | 3/4W | 19W | No | 1014285 | 0,91 | 5,60 | 126 | 8, 10 | 8 | 13 | 10 | 19 | 81,3 | 152 | 102 |
| 3522213-CR | 7/8W | 22W | Yes | 3522213 | 1,50 | 6,90 | †169 | 10, 13 | 10 | 13 | 10 | 22 | 95,3 | 162 | 114 |
| 3522214-CR | 1W | 26W | Yes | 3522214 | 2,77 | 11,8 | †289 | 13, 16 | 13 | 16 | 13 | 26 | 109 | 191 | 140 |
| 3522215-CR | 1-1/4W | 32W | Yes | 3522215 | 5,44 | 17,7 | †435 | 16, 20 | 16 | 20, 22 | 16 | 32 | 140 | 241 | 178 |
| 3522216-CR | 1-1/2W | 38W | Yes | 3522216 | 8,44 | 27,7 | †680 | 22, 26 | 20 | 26 | 20, 22 | 38 | 150 | 267 | 191 |
| 3522217-CR | 1-3/4 | 44 | Yes | 3522217 | 11,4 | 38,5 | †944 | 26 | 22 | 32 | 26 | 44 | 152 | 305 | 191 |
| 3522218-CR | 2 | 51 | Yes | 3522218 | 16,8 | 46,5 | †1141 | 32 | 22 | 32 | 26 | 51 | 178 | 356 | 229 |
| 1014404-CR | 2 | 51 | Yes | 3522218 | 16,8 | 46,5 | †1141 | 32 | 22 | 32 | 26 | 51 | 178 | 356 | 229 |
| 1014422-CR | 2-1/4 | 57 | No | 1014422 | 24,5 | 64,9 | 1287 | 32 | 26 | 32 | 32 | 57 | 203 | 406 | 254 |
| 1014468-CR | 2-1/2 | 63 | No | 1014468 | 31,1 | 72,6 | 1423 | 32 | 32 | 63 | 213 | 406 | 279 | ||
