Ganchos
Gancho clevis traba cadena grado 8 A-330 Crosby
- Acero forjado, templado y revenido.
- Factor de diseño 4:1.
- Armado rápido y simple.
- Diseñado para cadena grado 8.
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño de cadena | Ref. fabricante | C.M.T. | Peso aprox. | A | B | C | D | E | G | H | K | L | N | P | R |
| [mm] | [t] | [kg] | ||||||||||||||
| 1027249-CR | 7 | 1027249* | 1,59 | 0,16 | 25,4 | 8,15 | 7,85 | 46,0 | 8,65 | 22,4 | 18,3 | 11,9 | 77,5 | 44,5 | 7,85 | 41,7 |
| 1027267-CR | 8 | 1027267* | 2,04 | 0,29 | 30,2 | 9,90 | 9,15 | 54,0 | 11,2 | 24,6 | 23,1 | 15,0 | 93,0 | 52,5 | 9,65 | 61,5 |
| 1027285-CR | 10 | 1027285* | 3,22 | 0,45 | 35,1 | 11,4 | 11,4 | 64,5 | 12,7 | 29,7 | 25,4 | 18,3 | 109 | 59,5 | 11,2 | 61,0 |
| 1027329-CR | 13 | 1027329* | 8,21 | 0,95 | 47,8 | 14,5 | 17,8 | 90,5 | 16,8 | 38,9 | 31,8 | 19,8 | 145 | 75,5 | 16,0 | 81,0 |
| 1027347-CR | 16 | 1027347 | 11,2 | 1,91 | 58,0 | 23,1 | 21,3 | 112 | 19,8 | 45,2 | 39,6 | 27,7 | 179 | 109 | 19,1 | 104 |
| 1027365-CR | 19 | 1027365 | 11,2 | 2,95 | 66,5 | 23,9 | 23,9 | 133 | 23,9 | 54,0 | 47,8 | 33,3 | 207 | 129 | 22,4 | 118 |
| 1027301-CR | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
