Cáncamos
Cáncamo roscado con hombro UNC S-279 Crosby
- Acero forjado, templado y revenido.
- Las cargas de trabajo indicadas son para tiro en línea; para tiro angular ver advertencias y aplicaciones del fabricante.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Rosca UNC.
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño nominal | Ref. fabricante | C.M.T. | Peso aprox. | Rosca A* | B | C | D | E | F | G | H |
| [mm] | [t] | [kg] | ||||||||||
| 9900208-CR | 9.53 x 31.8 | 9900208 | 0,70 | 0,07 | 3/8 - 16 | 31,8 | 41,1 | 25,4 | 79,0 | 7,87 | 17,5 | 26,7 |
| 9900217-CR | 12.7 x 38.1 | 9900217 | 1,18 | 0,14 | 1/2 - 13 | 38,1 | 49,5 | 30,2 | 95,3 | 9,65 | 23,1 | 32,3 |
| 9900226-CR | 15.9 x 44.5 | 9900226 | 2,36 | 0,27 | 5/8 - 11 | 45,0 | 60,5 | 35,1 | 114 | 12,7 | 28,7 | 38,9 |
| 9900235-CR | 19.1 x 50.8 | 9900235 | 3,27 | 0,46 | 3/4 - 10 | 51,6 | 70,1 | 38,1 | 130 | 16,0 | 35,1 | 43,4 |
| 9900244-CR | 22.2 x 57.2 | 9900244 | 4,81 | 0,73 | 7/8 - 9 | 58,2 | 82,6 | 44,5 | 151 | 19,1 | 39,6 | 51,1 |
| 9900253-CR | 25.4 x 63.5 | 9900253 | 6,03 | 1,1 | 1 - 8 | 64,8 | 95,5 | 50,8 | 171 | 22,4 | 46,0 | 58,4 |
| 9900257-CR | 28.5 x 69.9 | 9900257 | 6,80 | 1,5 | 1-1/8 - 7 | 69,9 | 106 | 57,2 | 183 | 24,6 | 52,3 | 59,7 |
| 9900262-CR | 31.8 x 76.2 | 9900262 | 9,53 | 1,9 | 1-1/4 - 7 | 77,5 | 114 | 63,5 | 204 | 25,4 | 57,9 | 69,3 |
| 9900271-CR | 38.1 x 88.9 | 9900271 | 10,9 | 3,4 | 1-1/2 - 6 | 90,2 | 140 | 76,2 | 243 | 31,8 | 69,9 | 83,3 |
| 9900289-CR | 50.8 x 102 | 9900289 | 19,1 | 8,7 | 2 - 4-1/2 | 102 | 194 | 102 | 312 | 46,0 | 85,9 | 114 |
| 9900182-CR | — | — | 0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9900191-CR | — | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
