Eslinga tubular en uso

Eslingas tubulares
Eslinga tubular de poliéster Procinta (IPH)

  • Eslingas tubulares (sin fin), comúnmente denominadas eslingas amorfas.
  • Factor de seguridad 7:1.
  • Norma internacional de colores.
  • Material: poliéster.
  • Según norma NBR 15637-2 / EN 1492-2.
  • El factor de forma de cada configuración de uso ya está incluido en las capacidades de la tabla.

Características técnicas

Capacidad de carga [kg]
Código Largo Ancho Color Vertical Lazo Canasta vertical doble Canasta hasta 45° Canasta hasta 60° Directo hasta 45° (2 cintas) Directo hasta 60° (2 cintas) Lazo hasta 45° (2 cintas) Lazo hasta 60° (2 cintas)
[m] [mm]
200283 1 40 Violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.000 1.120 800
200285 2 40 Violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.000 1.120 800
200279 3 40 Violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.000 1.120 800
200280 4 40 Violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.000 1.120 800
200281 5 40 Violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.000 1.120 800
200282 6 40 Violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.000 1.120 800
200284 1 50 Verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.000 2.240 1.600
200286 2 50 Verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.000 2.240 1.600
200287 3 50 Verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.000 2.240 1.600
200288 4 50 Verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.000 2.240 1.600
200289 5 50 Verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.000 2.240 1.600
200290 6 50 Verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.000 2.240 1.600
200291 1 60 Amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.000 3.360 2.400
200292 2 60 Amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.000 3.360 2.400
200293 3 60 Amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.000 3.360 2.400
200294 4 60 Amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.000 3.360 2.400
200295 5 60 Amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.000 3.360 2.400
200296 6 60 Amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.000 3.360 2.400
200297 1 70 Gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.000 4.480 3.200
200298 2 70 Gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.000 4.480 3.200
200299 3 70 Gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.000 4.480 3.200
200300 4 70 Gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.000 4.480 3.200
200301 5 70 Gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.000 4.480 3.200
200302 6 70 Gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.000 4.480 3.200
200303 1 80 Rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.000 5.600 4.000
200305 2 80 Rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.000 5.600 4.000
200307 3 80 Rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.000 5.600 4.000
200309 4 80 Rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.000 5.600 4.000
200311 5 80 Rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.000 5.600 4.000
200313 6 80 Rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.000 5.600 4.000
200304 1 80 Marrón 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.000 6.720 4.800
200306 2 80 Marrón 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.000 6.720 4.800
200308 3 80 Marrón 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.000 6.720 4.800
200310 4 80 Marrón 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.000 6.720 4.800
200312 5 80 Marrón 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.000 6.720 4.800
200314 6 80 Marrón 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.000 6.720 4.800
200315 2 100 Azul 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.000 8.960 6.400
200316 3 100 Azul 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.000 8.960 6.400
200317 4 100 Azul 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.000 8.960 6.400
200318 5 100 Azul 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.000 8.960 6.400
200247 6 100 Azul 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.000 8.960 6.400
200243 2 110 Naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 10.000 11.200 8.000
200244 3 100 Naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 10.000 11.200 8.000
200249 4 110 Naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 10.000 11.200 8.000
200245 5 100 Naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 10.000 11.200 8.000
200246 6 100 Naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 10.000 11.200 8.000
200248 8 100 Naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 10.000 11.200 8.000
200326 10 100 Naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 10.000 11.200 8.000
200250 2 125 Naranja 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 21.000 15.000 16.800 12.000
200251 3 125 Naranja 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 21.000 15.000 16.800 12.000
200252 4 125 Naranja 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 21.000 15.000 16.800 12.000
200253 5 125 Naranja 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 21.000 15.000 16.800 12.000
200254 6 125 Naranja 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 21.000 15.000 16.800 12.000
200255 8 125 Naranja 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 21.000 15.000 16.800 12.000
200256 2 150 Naranja 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 28.000 20.000 22.400 16.000
200320 2,5 150 Naranja 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 28.000 20.000 22.400 16.000
200257 3 150 Naranja 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 28.000 20.000 22.400 16.000
200258 4 150 Naranja 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 28.000 20.000 22.400 16.000
200259 5 150 Naranja 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 28.000 20.000 22.400 16.000
200260 6 150 Naranja 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 28.000 20.000 22.400 16.000
200261 8 150 Naranja 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 28.000 20.000 22.400 16.000
200262 2 180 Naranja 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000 35.000 25.000 28.000 20.000
200263 3 180 Naranja 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000 35.000 25.000 28.000 20.000
200264 4 180 Naranja 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000 35.000 25.000 28.000 20.000
200265 5 180 Naranja 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000 35.000 25.000 28.000 20.000
200266 6 180 Naranja 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000 35.000 25.000 28.000 20.000
200267 8 180 Naranja 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000 35.000 25.000 28.000 20.000
200268 3 200 Naranja 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 42.000 30.000 33.600 24.000
200269 4 200 Naranja 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 42.000 30.000 33.600 24.000
200271 5 200 Naranja 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 42.000 30.000 33.600 24.000
200272 6 200 Naranja 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 42.000 30.000 33.600 24.000
200274 8 200 Naranja 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 42.000 30.000 33.600 24.000
200270 4 200 Naranja 40.000 32.000 80.000 56.000 40.000 56.000 40.000 44.800 32.000
200273 6 200 Naranja 40.000 32.000 80.000 56.000 40.000 56.000 40.000 44.800 32.000
200275 8 200 Naranja 40.000 32.000 80.000 56.000 40.000 56.000 40.000 44.800 32.000
200276 4 220 Naranja 50.000 40.000 100.000 70.000 50.000 70.000 50.000 56.000 40.000
200277 6 220 Naranja 50.000 40.000 100.000 70.000 50.000 70.000 50.000 56.000 40.000
200278 8 220 Naranja 50.000 40.000 100.000 70.000 50.000 70.000 50.000 56.000 40.000
200321 10 220 Naranja 50.000 40.000 100.000 70.000 50.000 70.000 50.000 56.000 40.000
200800 10 — — 50.000 40.000 100.000 70.000 50.000 70.000 50.000 56.000 40.000
200324 15 220 Naranja 50.000 40.000 100.000 70.000 50.000 70.000 50.000 56.000 40.000
200799 12 — — 60.000 48.000 120.000 84.000 60.000 84.000 60.000 67.200 48.000
200322 10 — Naranja 70.000 56.000 140.000 98.000 70.000 98.000 70.000 78.400 56.000
200323 10 260 Naranja 80.000 64.000 160.000 112.000 80.000 112.000 80.000 89.600 64.000
200325 15 — Naranja 130.000 104.000 260.000 182.000 130.000 182.000 130.000 145.600 104.000

Buscar en Steel Ropes

Encontrá lo que necesitás Buscá páginas, productos, descargas o novedades.