Cadenas de elevación
Cadena de elevación grado 80 TWN 0805 Thiele
- Cadena de elevación grado 80 en acero aleado CrNiMo, para armar eslingas y cadenas de amarre.
- Temperatura máxima de uso: 400 °C.
- Fabricación y ensayos según DIN EN 818-2 y el principio de ensayo GS-HM 37 del seguro alemán de accidentes (DGUV).
Características técnicas
| Ref. fabricante | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño comercial | Natural | Negro RAL 9005 | Corrothiel | Electrogalvanizado | C.M.T. | Tamaño nominal | Paso (pn) | Ancho interior mín. (w3) | Ancho exterior máx. (w2) | Peso aprox. |
| [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | ||||||
| F01453-TH | 6-8 | F01452 | F01453 | F01454 | F01448 | 1,12 | 6,00 | 18,00 | 7,80 | 22,20 | 0,82 |
| F01459-TH | 7-8 | F01458 | F01459 | F01457 | F014601 | 1,50 | 7,00 | 21,80 | 9,50 | 25,20 | 1,10 |
| F01465-TH | 8-8 | F01464 | F01465 | F01429 | F01433 | 2,00 | 8,00 | 24,00 | 10,90 | 29,60 | 1,46 |
| F01470-TH | 10-8 | F01469 | F01470 | F01450 | F01445 | 3,15 | 10,00 | 30,00 | 13,00 | 37,00 | 2,26 |
| F01475-TH | 13-8 | F01474 | F01475 | F01476 | F014781 | 5,30 | 13,00 | 39,00 | 17,40 | 48,10 | 3,76 |
| F01480-TH | 16-8 | F01479 | F01480 | F01487 | F014821 | 8,00 | 16,00 | 48,00 | 20,80 | 59,20 | 5,70 |
| F01485-TH | 18-8 | F01484 | F01485 | F04580 | F01484G | 10,00 | 18,00 | 54,00 | 23,40 | 66,60 | 7,10 |
| F01495-TH | 20-8 | F01494 | F01495 | F04606 | F014944 | 12,50 | 20,00 | 60,00 | 26,00 | 74,00 | 9,00 |
| F01500-TH | 22-8 | F01499 | F01500 | F04629 | F015111 | 15,00 | 22,00 | 66,00 | 28,60 | 81,40 | 10,90 |
| F01515-TH | 26-8 | F01514 | F01515 | F04695 | * | 21,20 | 26,00 | 78,00 | 33,80 | 96,20 | 15,20 |
| F01525-TH | 32-8 | F01524 | F01525 | F01526 | F01527 | 31,50 | 32,00 | 96,00 | 41,60 | 118,00 | 23,00 |
