Cadenas de elevación
Cadena de acero aleado grado 80 Spectrum 8 Crosby
- Cadena de elevación de acero aleado grado 80.
- Para armar eslingas de cadena y aplicaciones de izaje.
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño de cadena | Ref. fabricante | Metros por tambor / cajón | C.M.T. | d nom. | P | w1 | Carga de rotura mín. | Fuerza de prueba de fabricación | Peso por metro |
| [mm] | [t] | [kN] | [kg/m] | |||||||
| 273536-CR | 8 | 1245055 | 200 | 2,0 | 8 | 24 | 11 | 80,6 | 50,3 | 1,4 |
| 273545-CR | 10 | 1245125 | 200 | 3,2 | 10 | 30 | 14 | 130 | 79 | 2,3 |
| 273554-CR | 13 | 1245195 | 150 | 5,4 | 13 | 39 | 18,8 | 214 | 133 | 3,8 |
| 273563-CR | 16 | 1245265 | 100 | 8,2 | 16 | 48 | 21,9 | 322 | 201 | 5,6 |
| 273572-CR | 19/20 | 1245364 | 50 | 12,8 | 20 | 60 | 25 | 504 | 315 | 9,9 |
| 273581-CR | 22 | 1245368 | 50 | 15,5 | 22 | 66 | 29,5 | 610 | 380 | 10,6 |
| 273527-CR | — | — | — | 1,6 | — | — | — | — | — | — |
