Producto

Terminales
Terminal abierto para fundir G-416 / S-416 Crosby

  • Terminales forjados hasta 1-1/2" y de acero aleado fundido de 1-5/8" a 4".
  • Eficiencia del 100% respecto de la resistencia de catálogo del cable.
  • Para cables 6x7, 6x19 o 6x37, IPS, XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC o IWRC.
  • Terminales fundidos de 1-5/8" y mayores con inspección por partículas magnéticas y ultrasonido.
  • Cumple la especificación federal RR-S-550F, tipo A.

Características técnicas

Ref. fabricante Dimensiones [mm] Tolerance +/- [mm]
Código Diámetro de cable Diámetro de cable Diámetro de cordón estructural Carga de rotura mín. G-416 Galv. S-416 S.C. Peso aprox. A C D F G H J L M N C
[pulg] [mm] [mm] [t] [kg]
1039637-CR 5/16-3/8 8-10 - 12 1039637 1039646 0,59 123 20,6 20,6 12,7 20,6 42,9 57,0 44,5 38,1 11,2 1,52
1039646-CR 5/16-3/8 8-10 - 12 1039637 1039646 0,59 123 20,6 20,6 12,7 20,6 42,9 57,0 44,5 38,1 11,2 1,52
10396550-CR 7/16-1/2 11-13 - 20 1039655 1039664 1,02 141 25,4 25,4 14,2 23,9 47,8 63,5 51,0 47,8 12,7 1,52
1039655-CR 7/16-1/2 11-13 - 20 1039655 1039664 1,02 141 25,4 25,4 14,2 23,9 47,8 63,5 51,0 47,8 12,7 1,52
1039664-CR 7/16-1/2 11-13 - 20 1039655 1039664 1,02 141 25,4 25,4 14,2 23,9 47,8 63,5 51,0 47,8 12,7 1,52
1039673-CR 9/16-5/8 14-16 12-13 27 1039673 1039682 1,63 171 31,8 30,2 17,5 28,7 57,0 76,0 63,5 57,0 14,2 1,52
1039682-CR 9/16-5/8 14-16 12-13 27 1039673 1039682 1,63 171 31,8 30,2 17,5 28,7 57,0 76,0 63,5 57,0 14,2 1,52
1039691-CR 3/4 18 14-16 43 1039691 1039708 2,64 202 38,1 35,1 20,6 31,8 66,5 89,0 76,0 66,5 15,7 1,52
1039708-CR 3/4 18 14-16 43 1039691 1039708 2,64 202 38,1 35,1 20,6 31,8 66,5 89,0 76,0 66,5 15,7 1,52
1039717-CR 7/8 20-22 18-19 55 1039717 1039726 4,38 235 44,5 41,4 23,9 38,1 82,5 102 89,0 79,5 20,3 1,52
1039726-CR 7/8 20-22 18-19 55 1039717 1039726 4,38 235 44,5 41,4 23,9 38,1 82,5 102 89,0 79,5 20,3 1,52
1039735-CR 1 24-26 20-22 78 1039735 1039744 7,03 268 51,0 51,0 28,7 44,5 95,5 114 102 95,5 22,4 1,52
1039744-CR 1 24-26 20-22 78 1039735 1039744 7,03 268 51,0 51,0 28,7 44,5 95,5 114 102 95,5 22,4 1,52
1039753-CR 1-1/8 28-30 24-26 92 1039753 1039762 9,75 300 57,0 57,0 31,8 51,0 105 127 117 105 25,4 3,05
1039762-CR 1-1/8 28-30 24-26 92 1039753 1039762 9,75 300 57,0 57,0 31,8 51,0 105 127 117 105 25,4 3,05
1039771-CR 1-1/4 - 1-3/8 32-35 28 136 1039771 1039780 14,1 335 63,5 63,5 38,1 57,0 121 140 127 121 28,7 3,05
1039780-CR 1-1/4 - 1-3/8 32-35 28 136 1039771 1039780 14,1 335 63,5 63,5 38,1 57,0 121 140 127 121 28,7 3,05
1039799-CR 1-1/2 38 30-32 170 1039799 1039806 21,4 384 76,0 70,0 41,4 70,0 133 152 152 137 30,2 3,05
1039806-CR 1-1/2 38 30-32 170 1039799 1039806 21,4 384 76,0 70,0 41,4 70,0 133 152 152 137 30,2 3,05
1039619-CR — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1039628-CR — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Buscar en Steel Ropes

Encontrá lo que necesitás Buscá páginas, productos, descargas o novedades.