Tensores
Tensor ojo-ojo HG-226 Crosby
- Terminales templados y revenidos o normalizados; cuerpo normalizado.
- Acero galvanizado en caliente.
- Rosca UNJ modificada en los terminales para mejor resistencia a la fatiga; cuerpo con rosca UNC.
- Recomendados solo para tiro recto (en línea).
- Contratuercas disponibles para todas las medidas.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 y ASTM F-1145.
- Ojos forjados alargados: por el ojo pasa un grillete una medida menor (1/4" a 2-1/2").
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Rosca y recorrido | Ref. fabricante | C.M.T. | Peso aprox. | A | J Open | K Closed | M Open | N Closed | R | S | X Closed | BB |
| [pulg] | [t] | [kg] | |||||||||||
| 1031270-CR | * 5/16 x 4-1/2 | 1031270 | 0,36 | 0,22 | 7,94 | 354 | 239 | 368 | 253 | 24,1 | 11,2 | 55,8 | 116 |
| 1031298-CR | * 3/8 x 6 | 1031298 | 0,54 | 0,34 | 9,53 | 446 | 294 | 463 | 311 | 28,7 | 13,5 | 62,9 | 155 |
| 1031314-CR | 1/2 x 6 | 1031314 | 1,00 | 0,78 | 12,7 | 506 | 354 | 529 | 376 | 35,8 | 18,0 | 90,4 | 153 |
| 1031350-CR | 1/2 x 12 | 1031350 | 1,00 | 1,19 | 12,7 | 819 | 514 | 841 | 536 | 35,8 | 18,0 | 89,9 | 314 |
| 1031412-CR | 5/8 x 12 | 1031412 | 1,59 | 1,87 | 15,9 | 865 | 560 | 891 | 586 | 45,7 | 22,4 | 110 | 315 |
| 1031378-CR | 5/8 x 6 | 1031378 | 1,59 | 1,25 | 15,9 | 552 | 399 | 577 | 425 | 45,7 | 22,4 | 110 | 153 |
| 1031430-CR | 3/4 x 6 | 1031430 | 2,36 | 1,91 | 19,1 | 590 | 438 | 622 | 470 | 53,1 | 25,4 | 130 | 156 |
| 1031476-CR | 3/4 x 12 | 1031476 | 2,36 | 2,78 | 19,1 | 905 | 600 | 937 | 632 | 53,1 | 25,4 | 129 | 320 |
| 1031494-CR | 3/4 x 18 | 1031494 | 2,36 | 3,55 | 19,1 | 1210 | 753 | 1242 | 785 | 53,1 | 25,4 | 130 | 471 |
| 1031519-CR | 7/8 x 12 | 1031519 | 3,27 | 4,01 | 22,2 | 932 | 627 | 970 | 665 | 60,5 | 31,8 | 147 | 309 |
| 1031555-CR | 1 x 6 | 1031555 | 4,54 | 4,36 | 25,4 | 666 | 514 | 711 | 559 | 76,2 | 36,3 | 165 | 157 |
| 1031573-CR | 1 x 12 | 1031573 | 4,54 | 5,88 | 25,4 | 971 | 666 | 1016 | 711 | 76,2 | 36,3 | 165 | 309 |
| 1031591-CR | 1 x 18 | 1031591 | 4,54 | 7,40 | 25,4 | 1276 | 819 | 1321 | 864 | 76,2 | 36,3 | 165 | 462 |
| 1031733-CR | 1-1/2 x 24 | 1031733 | 9,71 | 17,9 | 38,1 | 1749 | 1139 | 1813 | 1203 | 104 | 53,8 | 240 | 633 |
| 1031779-CR | 1-3/4 x 18 | 1031779 | 12,7 | 23,0 | 44,5 | 1457 | 1000 | 1534 | 1076 | 118 | 60,5 | 253 | 467 |
| 1031252-CR | — | — | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
