Producto

Tensores
Tensor horquilla-horquilla HG-228 Crosby

  • Terminales templados y revenidos o normalizados; cuerpo normalizado.
  • Acero galvanizado en caliente.
  • Rosca UNJ modificada en los terminales para mejor resistencia a la fatiga; cuerpo con rosca UNC.
  • Recomendados solo para tiro recto (en línea).
  • Contratuercas disponibles para todas las medidas.
  • Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
  • Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 y ASTM F-1145.
  • Horquillas forjadas con bulón y tuerca de 1/4" a 5/8", y con perno y chaveta de 3/4" a 2-3/4".

Características técnicas

Dimensiones [mm]
Código Rosca y recorrido Ref. fabricante C.M.T. Peso aprox. OO B E Closed G J Open K Closed M Open N Closed BB Ref. kit de perno de repuesto
[pulg] [t] [kg]
1032518-CR * 5/16 x 4-1/2 1032518 0,36 0,25 6,35 12,7 51,2 22,0 332 218 359 244 116 1089654
1032536-CR * 3/8 x 6 1032536 0,54 0,39 7,87 13,5 53,5 21,5 413 260 445 292 155 1089672
1032554-CR 1/2 x 6 1032554 1,00 0,83 9,40 16,3 81,8 27,1 474 321 512 359 153 1089690
1032590-CR 1/2 x 12 1032590 1,00 1,23 9,40 16,3 81,3 27,1 786 481 824 519 314 1089690
1032616-CR 5/8 x 6 1032616 1,59 1,46 12,7 20,1 99,1 33,5 501 349 554 402 153 1089716
1032634-CR 5/8 x 9 1032634 1,59 1,79 12,7 20,1 98,8 33,5 662 434 715 487 239 1089716
1032652-CR 5/8 x 12 1032652 1,59 2,08 12,7 20,1 98,8 33,5 815 510 868 563 315 1089716
1032670-CR 3/4 x 6 1032670 2,36 2,18 16,0 24,6 120 38,5 536 383 601 449 156 1097770
1032698-CR 3/4 x 9 1032698 2,36 2,65 16,0 24,6 119 38,5 698 470 764 535 244 1097770
1032714-CR 3/4 x 12 1032714 2,36 3,05 16,0 24,6 119 38,5 851 546 916 612 320 1097770
1032732-CR 3/4 x 18 1032732 2,36 3,83 16,0 24,6 120 38,5 1155 698 1221 764 471 1097770
1032750-CR 7/8 x 12 1032750 3,27 4,25 19,1 29,5 140 44,8 880 575 956 651 309 1097789
1032778-CR 7/8 x 18 1032778 3,27 5,34 19,1 29,5 140 44,8 1197 740 1272 815 473 1097789
1032796-CR 1 x 6 1032796 4,54 4,74 22,4 34,0 155 52,1 605 453 690 538 157 1097761
1032812-CR 1 x 12 1032812 4,54 6,25 22,4 34,0 155 52,1 910 605 995 690 309 1097761
1032830-CR 1 x 18 1032830 4,54 7,77 22,4 34,0 155 52,1 1215 757 1300 843 462 1097761
1032858-CR 1 x 24 1032858 4,54 9,51 22,4 34,0 154 52,1 1535 925 1620 1010 631 1097761
1032876-CR 1-1/4 x 12 1032876 6,89 9,94 28,7 46,7 205 71,5 1000 695 1107 802 306 1097798
1032894-CR 1-1/4 x 18 1032894 6,89 11,7 28,7 46,7 205 71,5 1305 848 1412 955 459 1097798
1032910-CR 1-1/4 x 24 1032910 6,89 13,5 28,7 46,7 205 71,5 1624 1014 1731 1121 625 1097798
1032938-CR 1-1/2 x 12 1032938 9,71 14,8 35,1 52,3 227 71,4 1035 731 1160 855 313 1097805
1032956-CR 1-1/2 x 18 1032956 9,71 17,2 35,1 52,3 227 71,4 1340 883 1465 1008 465 1097805
1032974-CR 1-1/2 x 24 1032974 9,71 19,7 35,1 52,3 227 71,4 1661 1051 1786 1176 633 1097805
1033018-CR 1-3/4 x 18 1033018 12,7 24,3 41,4 66,0 238 85,0 1355 898 1503 1045 467 1097814
1033036-CR 1-3/4 x 24 1033036 12,7 27,7 41,4 66,0 238 85,0 1660 1050 1807 1198 619 1097814
1032493-CR — — 0,23 — — — — — — — — — — —

Buscar en Steel Ropes

Encontrá lo que necesitás Buscá páginas, productos, descargas o novedades.