Argollas
Argolla en conjunto para eslingas de cable TWN 1315 (ex TWN 0796) Thiele
- Argollas en conjunto grado 80 para armar eslingas de cable de acero de 3 y 4 ramales.
- Los eslabones intermedios extra grandes facilitan el armado de eslingas de cable.
- Fabricación y ensayos según DIN EN 1677 partes 1 y 4; dimensiones según DIN 5688-3.
- Reemplaza a la referencia TWN 0796: los códigos sin equivalente actual figuran con su carga de trabajo.
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | Diámetro de cable recomendado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ref. fabricante | C.M.T. 0° < β ≤ 45° (FS 4:1) | d 1 | t 1 | b 1 | e | d 2 | t 2 | b 2 | Peso aprox. | Cable con alma de fibra | Cable con alma de acero |
| [t] | [kg] | [mm] | [mm] | |||||||||
| F0796016-TH | F1315016 | 2,80 | 16 | 110 | 60 | 200 | 13 | 90 | 50 | 1,11 | 11 | 10 |
| F0796018-TH | F1315018 | 4,00 | 18 | 130 | 70 | 240 | 16 | 110 | 60 | 1,85 | 13 | 12 |
| F131518-TH | F1315018 | 4,00 | 18 | 130 | 70 | 240 | 16 | 110 | 60 | 1,85 | 13 | 12 |
| F0796022-TH | F1315022 | 5,30 | 22 | 160 | 90 | 290 | 18 | 130 | 70 | 3,08 | 14 | 14 |
| F1315022-TH | F1315022 | 5,30 | 22 | 160 | 90 | 290 | 18 | 130 | 70 | 3,08 | 14 | 14 |
| F0796026-TH | F1315026 | 7,50 | 26 | 180 | 100 | 340 | 22 | 160 | 90 | 5,40 | 18 | 16 |
| F0796032-TH | F1315032 | 11,10 | 32 | 230 | 125 | 410 | 26 | 180 | 100 | 9,10 | 22 | 20 |
| F0796036-TH | F1315036 | 16,00 | 36 | 250 | 140 | 480 | 32 | 230 | 125 | 15,00 | 26 | 24 |
| F0796045-TH | F1315045 | 21,00 | 45 | 320 | 175 | 570 | 36 | 250 | 140 | 24,40 | 28 | 28 |
| F0796050-TH | F1315050 | 31,60 | 50 | 340 | 190 | 660 | 45 | 320 | 175 | 40,40 | 36 | 36 |
| F0796056-TH | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F0796063-TH | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F0796085-TH | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
