Grilletes
Grillete recto con perno roscado G-210 Crosby
- Forjado, templado y revenido, con perno de acero aleado.
- Carga de trabajo y grado marcados en forma permanente en cada grillete.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Apto para uso entre -40 °C y 204 °C.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Indicadores de ángulo QUIC-CHECK®.
- Perno rojo Red Pin®: la marca del grillete Crosby original.
- Galvanizado en caliente; 3/8" y menores con galvanizado mecánico.
- Cumple la especificación federal RR-C-271, tipo IVA, grado A, clase 2.
Características técnicas
| Tamaño nominal | Dimensiones [mm] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño nominal | C.M.T. | Ref. fabricante | Peso aprox. | A | A Tol +/- | B | C | C Tol. +/- | D | F | G | H | L | M | P | Ref. perno redondo de repuesto |
| [pulg] | [kg] | ||||||||||||||||
| 1019150-CR | 1/4 | 1/2 | 1019150 | 0,05 | 12 | 1,5 | 8 | 22 | 1,5 | 6 | 16 | 25 | 40 | 5 | 36 | 6 | - |
| 1019178-CR | 5/16 | 3/4 | 1019178 | 0,08 | 14 | 1,5 | 10 | 26 | 1,5 | 8 | 19 | 29 | 48 | 6 | 43 | 8 | - |
| 1019196-CR | 3/8 | 1 | 1019196 | 0,13 | 17 | 1,5 | 11 | 32 | 3,3 | 10 | 23 | 36 | 59 | 6 | 52 | 10 | - |
| 1019212-CR | 7/16 | 1 1/2 | 1019212 | 0,20 | 19 | 1,5 | 13 | 37 | 3,3 | 11 | 27 | 41 | 68 | 8 | 60 | 11 | - |
| 1019230-CR | 1/2 | 2 | 1019230 | 0,29 | 21 | 1,5 | 16 | 41 | 3,3 | 13 | 30 | 46 | 77 | 10 | 68 | 13 | - |
| 1019258-CR | 5/8 | 3 1/4 | 1019258 | 0,57 | 27 | 1,5 | 19 | 51 | 3,3 | 16 | 38 | 59 | 96 | 11 | 85 | 16 | - |
| 1019276-CR | 3/4 | 4 3/4 | 1019276 | 1,03 | 32 | 1,5 | 22 | 60 | 6,4 | 19 | 46 | 70 | 115 | 13 | 101 | 21 | - |
| 1019294-CR | 7/8 | 6 1/2 | 1019294 | 1,43 | 37 | 1,5 | 25 | 71 | 6,4 | 22 | 53 | 81 | 135 | 13 | 114 | 25 | - |
| 1019310-CR | 1 | 8 1/2 | 1019310 | 2,15 | 43 | 1,5 | 29 | 81 | 6,4 | 25 | 60 | 94 | 151 | 14 | 130 | 25 | - |
| 1019338-CR | 1-1/8 | 9 1/2 | 1019338 | 3,06 | 46 | 1,5 | 32 | 90 | 6,4 | 29 | 68 | 103 | 172 | 16 | 152 | 32 | 1082599 |
| 1019356-CR | 1-1/4 | 12 | 1019356 | 4,11 | 52 | 3,3 | 36 | 100 | 6,4 | 32 | 76 | 115 | 191 | 18 | 165 | 35 | 1082615 |
| 1019374-CR | 1-3/8 | 13 1/2 | 1019374 | 5,28 | 57 | 3,3 | 40 | 111 | 6,4 | 35 | 84 | 127 | 210 | 19 | 176 | 38 | 1082633 |
| 1019392-CR | 1-1/2 | 17 | 1019392 | 7,23 | 60 | 3,3 | 42 | 124 | 6,4 | 38 | 92 | 137 | 230 | 21 | 189 | 41 | 1082651 |
