Argollas
Argolla en conjunto grado 80 TWN 0811/4 (ex TWN 0809) Thiele
- Argollas en conjunto grado 80 para armar eslingas de cadena de 3 y 4 ramales.
- Los grilletes de anillo fijos solo permiten montar cadenas del tamaño nominal correspondiente.
- Placa de identificación para registrar los datos de la eslinga.
- Dimensiones según DIN 5688-3; fabricación y ensayos según DIN EN 1677 partes 1 y 4.
- Reemplaza a la referencia TWN 0809: los códigos sin equivalente actual figuran con su carga de trabajo.
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño comercial | Ref. fabricante | C.M.T. 0° < β ≤ 45° | e | d | t | b | Peso aprox. |
| [t] | [kg] | |||||||
| F0809068-TH | 6-8 | F08114068 | 2,36 | 161 | 16 | 70 | 35 | 1,20 |
| F0809088-TH | 8-8 | F08114088 | 4,25 | 197 | 20 | 90 | 45 | 2,29 |
| F0809108-TH | 10-8 | F08114108 | 6,70 | 236 | 22 | 100 | 50 | 4,07 |
| F0809138-TH | 13-8 | F08114138 | 11,20 | 299 | 26 | 120 | 60 | 8,28 |
| F0809168-TH | 16-8 | F08114168 | 17,00 | 345 | 32 | 140 | 70 | 12,50 |
| F0809188-TH | 18-8 | F08114188 | 21,20 | 379 | 36 | 160 | 80 | 20,00 |
| F0809228-TH | 22-8 | F08114228 | 31,50 | 460 | 40 | 180 | 90 | 29,40 |
| F0809208-TH | — | — | 26,5 | — | — | — | — | — |
| F0809268-TH | — | — | 45 | — | — | — | — | — |
| F0809328-TH | — | — | 67 | — | — | — | — | — |
