Grampas prensacable
Grampa prensacable forjada 8-762 Yoke
- Terminación galvanizada.
- Base forjada en toda la gama de medidas.
- Eficiencia respecto de la carga de rotura del cable: 80% para medidas de 1/8" a 7/8" y 90% para medidas de 1" a 3".
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 y EN 13411-2003.
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ref. fabricante | A | B | C | D | E | F | G | H | Peso aprox. | Diámetro de cable |
| [kg] | [mm] | ||||||||||
| 8-762-3-YK | 8-762-03 | 5 | 25 | 12 | 12 | 10 | 9 | 26 | 21 | 0,03 | 3 - 4 |
| 8-762-5-YK | 8-762-05 | 5 | 30 | 14 | 15 | 13 | 13 | 31 | 25 | 0,04 | 5 |
| 8-762-6-YK | 8-762-06 | 7 | 33 | 15 | 19 | 17 | 14 | 37 | 31 | 0,09 | 6 - 7 |
| 8-762-8-YK | 8-762-08 | 8 | 35 | 19 | 22 | 19 | 17 | 43 | 34 | 0,14 | 8 |
| 8-762-10-YK | 8-762-10 | 9 | 38 | 19 | 25 | 24 | 19 | 51 | 42 | 0,23 | 9 - 10 |
| 8-762-11-YK | 8-762-11 | 11 | 48 | 25 | 30 | 29 | 22 | 59 | 49 | 0,37 | 11 |
| 8-762-13-YK | 8-762-13 | 11 | 48 | 25 | 30 | 29 | 22 | 58 | 49 | 0,37 | 12 - 13 |
| 8-762-14-YK | 8-762-14 | 13 | 61 | 32 | 33 | 31 | 24 | 64 | 53 | 0,48 | 14 - 15 |
| 8-762-16-YK | 8-762-16 | 13 | 61 | 32 | 33 | 35 | 24 | 64 | 52 | 0,48 | 16 |
| 8-762-19-YK | 8-762-19 | 14 | 70 | 37 | 38 | 35 | 27 | 72 | 57 | 0,68 | 18 - 20 |
| 8-762-22-YK | 8-762-22 | 17 | 79 | 41 | 45 | 38 | 32 | 81 | 62 | 1 | 22 |
| 8-762-26-YK | 8-762-26 | 17 | 89 | 46 | 48 | 43 | 32 | 89 | 67 | 1,21 | 24 - 26 |
| 8-762-28-YK | 8-762-28 | 17 | 99 | 51 | 51 | 50 | 32 | 92 | 72 | 1,36 | 28 - 30 |
| 8-762-32-YK | 8-762-32 | 20 | 108 | 54 | 59 | 55 | 37 | 105 | 80 | 2,08 | 32 - 34 |
| 8-762-36-YK | 8-762-36 | 20 | 108 | 54 | 59 | 58 | 37 | 106 | 79 | 2,23 | 36 |
| 8-762-38-YK | 8-762-38 | 20 | 125 | 61 | 67 | 61 | 37 | 113 | 86 | 2,48 | 38 |
| 8-762-42-YK | 8-762-42 | 22 | 135 | 67 | 70 | 68 | 41 | 122 | 91 | 3,28 | 41 - 42 |
| 8-762-45-YK | 8-762-45 | 24 | 146 | 70 | 78 | 76 | 46 | 134 | 98 | 4,28 | 44 - 46 |
| 8-762-50-YK | 8-762-50 | 32 | 164 | 76 | 86 | 78 | 51 | 150 | 113 | 6,25 | 48 - 52 |
