Grampas prensacable
Grampa prensacable pesada G-450 Crosby
- Base forjada con código PIC, marca Crosby y medida.
- Eficiencia respecto de la carga de rotura del cable: 80% de 1/8" a 7/8" y 90% de 1" a 3-1/2".
- Grampa totalmente galvanizada contra la corrosión.
- Rosca laminada hasta 1-1/2".
- Cada grampa se entrega con instrucciones de aplicación y advertencias.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- U-Bolt rojo (Red U-Bolt®): la marca de la grampa Crosby original.
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Diámetro de cable | Diámetro de cable | Ref. fabricante | Std. Package Qty. | Peso cada 100 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| [pulg] | [mm] | [kg] | |||||||||||
| 1010015-CR | 1/8 | 3-4* | 1010015 | 100 | 2,72 | 5,60 | 18,3 | 11,2 | 11,9 | 10,4 | 9,65 | 20,6 | 23,9 |
| 1010033-CR | 3/16* | 5* | 1010033 | 100 | 4,54 | 6,35 | 24,6 | 14,2 | 15,0 | 12,7 | 11,2 | 23,9 | 29,5 |
| 1010051-CR | 1/4 | 6-7 | 1010051 | 100 | 8,62 | 7,85 | 26,2 | 12,7 | 19,1 | 16,8 | 14,2 | 30,2 | 36,6 |
| 1010079-CR | 5/16 | 8 | 1010079 | 100 | 12,7 | 9,65 | 35,1 | 19,1 | 22,4 | 18,3 | 17,5 | 33,3 | 42,9 |
| 1010097-CR | 3/8 | 9-10 | 1010097 | 100 | 21,8 | 11,2 | 38,1 | 19,1 | 25,4 | 23,1 | 19,1 | 41,4 | 49,3 |
| 1010131-CR | 7/16 - 1/2 | 11-13 | 1010131 | 50 | 34,5 | 12,7 | 47,8 | 25,4 | 30,2 | 28,7 | 22,4 | 48,5 | 57,9 |
| 1010177-CR | 9/16 - 5/8 | 14-16 | 1010177 | 50 | 47,2 | 14,2 | 57,2 | 31,8 | 33,3 | 34,0 | 23,9 | 52,3 | 63,5 |
| 1010195-CR | 3/4 | 18-20 | 1010195 | 25 | 64 | 15,7 | 70,0 | 36,6 | 38,1 | 35,8 | 26,9 | 57,0 | 72,0 |
| 1010211-CR | 7/8 | 22 | 1010211 | 25 | 96 | 19,1 | 79,0 | 41,1 | 44,5 | 40,4 | 31,8 | 62,0 | 80,5 |
| 1010239-CR | 1 | 24-26 | 1010239 | 10 | 114 | 19,1 | 89,0 | 46,0 | 47,8 | 45,2 | 31,8 | 67,0 | 88,0 |
| 1010257-CR | 1-1/8 | 28-30 | 1010257 | 10 | 128 | 19,1 | 98,5 | 51,0 | 51,0 | 48,5 | 31,8 | 71,5 | 91,0 |
| 1010275-CR | 1-1/4 | 32-34 | 1010275 | 10 | 199 | 22,4 | 108 | 54,0 | 59,4 | 55,5 | 36,6 | 79,5 | 105 |
| 1010293-CR | 1-3/8 | 36 | 1010293 | 10 | 200 | 22,4 | 118 | 58,5 | 59,4 | 58,5 | 36,6 | 79,5 | 106 |
| 1010319-CR | 1-1/2 | 38 | 1010319 | 10 | 247 | 22,4 | 125 | 60,5 | 66,5 | 62,0 | 36,6 | 86,5 | 113 |
| 1010355-CR | 1-3/4 | 44-46 | 1010355 | Bulk | 424 | 28,7 | 146 | 70,0 | 77,5 | 74,5 | 46,0 | 97,0 | 134 |
| 1010373-CR | 2 | 48-52 | 1010373 | Bulk | 590 | 31,8 | 164 | 76,0 | 86,0 | 77,0 | 51,0 | 113 | 149 |
| 1010113-CR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1010159-CR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
